Les ETF (trackers) en assurance-vie
Notre ETF du moment
Amundi MSCI World II UCITS ETF DIST (FR0010315770)
Cet ETF permet d’investir sur les marchés actions à travers l’indice MSCI World dont les valeurs sont sélectionnées pour représenter 85 % de la capitalisation boursière mondiale.
Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Simplifier vos investissements avec les ETF
Un ETF (Exchange Traded Fund) ou “tracker” est un fonds (FCP ou SICAV) qui a pour objectif de répliquer la performance d’un indice sous-jacent à la hausse comme à la baisse.
Pas de montant minimum d'investissement
Opportunité d’investir sur toutes les classes d’actifs
Diversification facile de votre assurance-vie
Pourquoi choisir les ETF ?
Avantages
Transparence : la composition de l’investissement est claire et transparente
Diversification : accès à toutes les classes d’actifs (actions, obligations, monétaires, matières premières)
Frais réduits : 0,38% de frais de gestion en moyenne par an1
Inconvénients
L’ETF réplique les performances de l’indice même en cas de baisse
Risque de change
Risque de perte en capital
Les ETF
Libellé et code ISIN | Fournisseur | Type d’action | Documentation | Commentaire |
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF DIST FR0010527275 | ACTIONS thématiques Eau | Cet ETF permet d’investir sur la thématique de l'eau à travers l’indice World Water. | ||
Amundi Nasdaq-100 II Ucits ETF ACC LU1829221024 | ACTIONS Monde | Cet ETF comprend les valeurs des 100 plus grandes sociétés non financières échangées sur la deuxième plus grande bourse des Etats-Unis. | ||
Amundi CAC 40 UCITS ETF DIST FR0007052782 | ACTIONS France | Cet ETF permet d’investir sur les actions françaises à travers l’indice du CAC 40, qui mesure l'évolution des performances de 40 valeurs cotées sur le marché réglementé d’Euronext Paris. | ||
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR DIST LU0496786574 | ACTIONS USA | Cet ETF permet d'investir sur les actions américaines à travers l'indice S&P 500. Il est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. | ||
Amundi Japan Topix II UCITS ETF EUR Hedged Dist FR0011475078 | ACTIONS Japon | Cet ETF permet d’investir sur les actions japonaises à travers l’indice TOPIX. Le TOPIX est constitué d’un nombre significatif de sociétés qui se trouvent être les plus importantes capitalisations de la place. | ||
Amundi MSCI Emerging markets UCITS EUR ACC FR0010429068 | ACTIONS marchés émergents | Cet ETF permet d’investir sur les marchés actions émergents à travers l’indice MSCI Emerging Markets. | ||
Amundi MSCI World II UCITS ETF DIST FR0010315770 | ACTIONS Monde | Cet ETF permet d’investir sur les marchés actions à travers l’indice MSCI World dont les valeurs sont sélectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière mondiale. | ||
Amundi EUR Corporate Bond PAB NET zéro ambition UCITS ETF ACC LU1829219127 | Obligations entreprise | Cet ETF permet d’investir sur le marché obligataire d’entreprise libellés en Euro à travers l’indice Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index. | ||
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF DIST LU0832436512 | ACTIONS Thématiques Dividendes | Cet ETF permet d'investir sur le Smart Beta à travers l'indice SG Global Quality Income. | ||
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - DIST FR0007075494 | ACTIONS Monde | Cet ETF permet d'investir sur les 50 premières sociétés mondiales sélectionnées au sein de 18 secteurs à travers l’indice Dow Jones Global Titans 50. |
A noter : les ETF supportent des frais d'entrée et de sortie qui leur sont propres.
Ces supports comportent un risque de perte en capital jusqu'à l'intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d'informations sur les risques liés à l'investissement sur ces supports, il convient de lire attentivement la rubrique "profil de risque" de la documentation produit (prospectus et DIC).
Caractéristiques
Eligibilité | Assurance-vie |
Souscription minimale initiale | 1 millième de part |
Souscription minimale ultérieure | Néant |
Montant d’investissement maximum | Néant |
Valeur liquidative | Quotidienne |
Valorisation | La valorisation de ce fonds se fera chaque jour au cours d’exécution de la transaction réalisée par SURAVENIR lors du fixing de clôture des marchés majoré de 0,1 % de frais de transaction pour les opérations d’investissement et minoré de 0,1 % pour les opérations de désinvestissement. |
Frais d’entrée | 0,1% des montants investis sur l’ETF |
Frais de sortie | 0,1% des montants investis sur l’ETF |
Revenus | Distribution. La société de gestion décide chaque année de l’affectation des sommes distribuables. Elle peut décider, en cours d’exercice, la mise en distribution d’un ou plusieurs acomptes dans la limite des sommes distribuables comptabilisées à la date de décision. Celles-ci seront distribuées aux porteurs et/ou capitalisées. |